Pl. | Naam | Voornaam | Midzomer | Rating | TPR | % | + | = | - | Punten | Overscore | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.Slaman | Rik | 58.26 | 1634 | 2218 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 10.00 | 4.826 | 5 | 5 | 0 |
2 | B.Doodeman | Bas | 34.11 | 1540 | 1740 | 81.82 | 8 | 2 | 1 | 9.00 | 2.511 | 6 | 5 | 1 |
3 | A.Niekamp | Ab | 25.55 | 1443 | 1571 | 68.18 | 7 | 1 | 3 | 7.50 | 1.805 | 5 | 6 | -1 |
4 | H.Morsink | Hans | 14.15 | 1332 | 1389 | 50.00 | 5 | 2 | 5 | 6.00 | 0.815 | 6 | 6 | 0 |
5 | J.Olthof | Jan | 9.34 | 1399 | 1454 | 50.00 | 4 | 0 | 4 | 4.00 | 0.534 | 4 | 4 | 0 |
6 | W.van der Gracht | Wilko | 7.31 | 1989 | 2173 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.531 | 1 | 1 | 0 |
7 | B.Droog | Bertus | 7.04 | 1674 | 1703 | 64.29 | 3 | 3 | 1 | 4.50 | 0.254 | 3 | 4 | -1 |
8 | S.Dorpema | Simon | 4.98 | 1186 | 1206 | 33.33 | 3 | 0 | 6 | 3.00 | 0.198 | 4 | 5 | -1 |
9 | E.Hornick | Ed | 1.48 | 1531 | 1504 | 50.00 | 4 | 2 | 4 | 5.00 | -0.352 | 5 | 5 | 0 |
10 | N.Weel | Nico | 0.47 | 1753 | 1720 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 2.50 | -0.203 | 2 | 2 | 0 |
11 | M.Bergsma | Marco | 0.00 | 1758 | 1758 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
12 | D.Mantel | Dick | -0.89 | 1750 | 1684 | 66.67 | 5 | 2 | 2 | 6.00 | -0.689 | 4 | 5 | -1 |
13 | G.Tadrous | George | -2.43 | 1437 | 1378 | 43.75 | 3 | 1 | 4 | 3.50 | -0.593 | 4 | 4 | 0 |
14 | D.Koopman | Daniel | -2.53 | 1576 | 1454 | 50.00 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | -0.303 | 1 | 0 | 1 |
15 | P.Sinnige | Piet | -2.77 | 1375 | 1318 | 38.89 | 2 | 3 | 4 | 3.50 | -0.627 | 5 | 4 | 1 |
16 | K.Kraijo | Kees | -3.46 | 1034 | 969 | 14.29 | 1 | 0 | 6 | 1.00 | -0.446 | 4 | 3 | 1 |
17 | M.de Wit | Marcel | -4.18 | 1105 | 1036 | 18.75 | 1 | 1 | 6 | 1.50 | -0.568 | 4 | 4 | 0 |
18 | A.Weltevreden | Andrew | -5.61 | 1627 | 1549 | 45.00 | 4 | 1 | 5 | 4.50 | -1.011 | 5 | 5 | 0 |
19 | E.Brouwer | Erwin | -6.42 | 1728 | 1594 | 33.33 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | -0.742 | 2 | 1 | 1 |
20 | C.Oud | Carlo | -8.62 | 1481 | 1337 | 25.00 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | -0.962 | 2 | 2 | 0 |
21 | K.Hoffer | Koen | -15.07 | 1610 | 1333 | 25.00 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | -1.607 | 2 | 2 | 0 |
22 | P.van Waert | Peter | -15.35 | 1933 | 1582 | 16.67 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | -1.585 | 1 | 2 | -1 |
23 | K.de Werd | Karel | -17.37 | 1150 | 884 | 8.33 | 0 | 1 | 5 | 0.50 | -1.787 | 3 | 3 | 0 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |