Pl. | Naam | Voornaam | Midzomer | Rating | TPR | % | + | = | - | Punten | Overscore | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.Slaman | Rik | 36.79 | 1633 | 1875 | 80.00 | 8 | 0 | 2 | 8.00 | 2.879 | 5 | 5 | 0 |
2 | T.Balla sr. | Thomas | 22.43 | 1729 | 1845 | 68.18 | 6 | 3 | 2 | 7.50 | 1.493 | 5 | 6 | -1 |
3 | S.Sival | Sam | 22.43 | 1274 | 1410 | 41.66 | 5 | 0 | 7 | 5.00 | 1.743 | 6 | 6 | 0 |
4 | T.Balla jr. | Tom | 21.50 | 1947 | 2076 | 90.90 | 9 | 2 | 0 | 10.00 | 1.150 | 6 | 5 | 1 |
5 | E.Thole | Eus | 15.34 | 1426 | 1529 | 56.25 | 4 | 1 | 3 | 4.50 | 1.084 | 5 | 3 | 2 |
6 | K.Smit | Kevin | 11.09 | 1667 | 1695 | 58.33 | 6 | 2 | 4 | 7.00 | 0.409 | 6 | 6 | 0 |
7 | H.Morsink | Hans | 9.93 | 1250 | 1306 | 29.16 | 3 | 1 | 8 | 3.50 | 0.643 | 6 | 6 | 0 |
8 | E.van Tooren | Erik | 9.05 | 1880 | 1897 | 70.00 | 5 | 4 | 1 | 7.00 | 0.205 | 6 | 4 | 2 |
9 | R.Ott | Rob | 8.98 | 1540 | 1669 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 2.50 | 0.648 | 1 | 3 | -2 |
10 | E.Hornick | Ed | 8.92 | 1615 | 1644 | 50.00 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | 0.392 | 5 | 5 | 0 |
11 | C.Kalkhoven | Chris | 8.72 | 1335 | 1378 | 44.44 | 2 | 4 | 3 | 4.00 | 0.472 | 4 | 5 | -1 |
12 | V.Duin | Vincent | 7.23 | 2009 | 1996 | 88.88 | 7 | 2 | 0 | 8.00 | -0.077 | 4 | 5 | -1 |
13 | C.Miedema | Cees | 5.33 | 1623 | 1632 | 64.28 | 4 | 1 | 2 | 4.50 | 0.083 | 4 | 3 | 1 |
14 | T.Bijlsma | Tjibbe | 2.31 | 1690 | 1674 | 58.33 | 3 | 1 | 2 | 3.50 | -0.119 | 3 | 3 | 0 |
15 | E.van den Bosch | Eelie | 2.11 | 1509 | 1496 | 35.00 | 3 | 1 | 6 | 3.50 | -0.139 | 5 | 5 | 0 |
16 | N.Weel | Nico | -0.64 | 1771 | 1741 | 25.00 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | -0.114 | 1 | 1 | 0 |
17 | P.Sinnige | Piet | -2.81 | 1507 | 1445 | 45.45 | 5 | 0 | 6 | 5.00 | -0.781 | 5 | 6 | -1 |
18 | A.Weltevreden | Andrew | -2.90 | 1742 | 1682 | 41.66 | 1 | 3 | 2 | 2.50 | -0.540 | 3 | 3 | 0 |
19 | P.Stam | Peter | -4.40 | 1592 | 1530 | 45.83 | 5 | 1 | 6 | 5.50 | -0.990 | 6 | 6 | 0 |
20 | M.Heus | Mitchel | -4.48 | 1556 | 1383 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.448 | 1 | 0 | 1 |
21 | K.Hoffer | Koen | -5.35 | 1674 | 1548 | 16.66 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | -0.585 | 1 | 2 | -1 |
22 | S.van der Horst | Stefan | -5.72 | 1413 | 1256 | 25.00 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | -0.622 | 1 | 1 | 0 |
23 | H.Dijkman | Hessel | -6.72 | 1000 | 810 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | -0.672 | 4 | 4 | 0 |
24 | F.Tieken | Frank | -8.39 | 1660 | 1544 | 37.50 | 2 | 2 | 4 | 3.00 | -1.139 | 4 | 4 | 0 |
25 | N.Sasbrink | Nel | -10.24 | 1460 | 1334 | 30.00 | 2 | 2 | 6 | 3.00 | -1.324 | 5 | 5 | 0 |
26 | F.Greuter | Frits | -33.50 | 1768 | 1455 | 30.00 | 3 | 0 | 7 | 3.00 | -3.650 | 5 | 5 | 0 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |