Pl. | Naam | Voornaam | Midzomer | Rating | TPR | % | + | = | - | Punten | Overscore | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Quarré | Sido | 34.25 | 1583 | 1822 | 85.00 | 7 | 3 | 0 | 8.50 | 2.575 | 5 | 5 | 0 |
2 | R.Loots | Ruud | 34.25 | 1396 | 1660 | 75.00 | 4 | 4 | 0 | 6.00 | 2.825 | 5 | 3 | 2 |
3 | E.Hornick | Ed | 24.71 | 1478 | 1590 | 62.50 | 6 | 3 | 3 | 7.50 | 1.721 | 6 | 6 | 0 |
4 | P.Sinnige | Piet | 24.64 | 1297 | 1417 | 50.00 | 3 | 6 | 3 | 6.00 | 1.864 | 6 | 6 | 0 |
5 | P.Burink | Peter | 20.22 | 1231 | 1345 | 45.45 | 4 | 2 | 5 | 5.00 | 1.522 | 5 | 6 | -1 |
6 | D.Mantel | Dick | 19.93 | 1645 | 1723 | 75.00 | 7 | 4 | 1 | 9.00 | 1.093 | 6 | 6 | 0 |
7 | V.Duin | Vincent | 19.91 | 1810 | 1936 | 85.00 | 8 | 1 | 1 | 8.50 | 1.141 | 5 | 5 | 0 |
8 | S.Milli | Serkan | 18.13 | 1620 | 1688 | 66.67 | 7 | 2 | 3 | 8.00 | 1.013 | 6 | 6 | 0 |
9 | E.Thole | Eus | 16.61 | 1272 | 1372 | 45.00 | 4 | 1 | 5 | 4.50 | 1.211 | 5 | 5 | 0 |
10 | J.Graaf | Jeroen | 13.92 | 1710 | 1743 | 69.23 | 7 | 4 | 2 | 9.00 | 0.492 | 6 | 7 | -1 |
11 | B.Melchers | Bert-Jan | 12.10 | 1363 | 1433 | 64.29 | 2 | 5 | 0 | 4.50 | 0.760 | 4 | 3 | 1 |
12 | D.Koopman | Daniel | 11.26 | 1462 | 1516 | 55.56 | 4 | 2 | 3 | 5.00 | 0.626 | 5 | 4 | 1 |
13 | A.Weltevreden | Andrew | 10.97 | 1777 | 1830 | 68.75 | 5 | 1 | 2 | 5.50 | 0.547 | 4 | 4 | 0 |
14 | H.Slot | Hans | 9.05 | 1423 | 1446 | 50.00 | 5 | 1 | 5 | 5.50 | 0.355 | 6 | 5 | 1 |
15 | N.Sasbrink | Nel | 9.03 | 1354 | 1380 | 38.46 | 4 | 2 | 7 | 5.00 | 0.403 | 7 | 6 | 1 |
16 | P.van Waert | Peter | 8.52 | 1935 | 1988 | 83.33 | 4 | 2 | 0 | 5.00 | 0.352 | 3 | 3 | 0 |
17 | J.Wittebol | Jim | 4.70 | 1500 | 1505 | 40.00 | 4 | 0 | 6 | 4.00 | 0.070 | 5 | 5 | 0 |
18 | A.van der Wolff | Arnold | 2.05 | 1670 | 1638 | 58.33 | 6 | 2 | 4 | 7.00 | -0.495 | 6 | 6 | 0 |
19 | G.Tadrous | George | 1.56 | 1453 | 1430 | 45.83 | 4 | 3 | 5 | 5.50 | -0.394 | 6 | 6 | 0 |
20 | S.Dorpema | Simon | 0.81 | 1271 | 1249 | 31.82 | 3 | 1 | 7 | 3.50 | -0.269 | 5 | 6 | -1 |
21 | R.Slaman | Rik | 0.54 | 1815 | 1797 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | -0.096 | 2 | 1 | 1 |
22 | H.Morsink | Hans | 0.39 | 1328 | 1305 | 30.77 | 1 | 6 | 6 | 4.00 | -0.361 | 7 | 6 | 1 |
23 | B.Droog | Bertus | -0.84 | 1656 | 1606 | 54.55 | 3 | 6 | 2 | 6.00 | -0.684 | 5 | 6 | -1 |
24 | N.Weel | Nico | -3.73 | 1730 | 1642 | 50.00 | 2 | 1 | 2 | 2.50 | -0.623 | 2 | 3 | -1 |
25 | A.Zee | Axel | -4.94 | 1514 | 1450 | 40.00 | 3 | 2 | 5 | 4.00 | -0.894 | 5 | 5 | 0 |
26 | K.Kraijo | Kees | -6.50 | 1034 | 842 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -0.650 | 1 | 2 | -1 |
27 | E.Koomen | Eugene | -7.88 | 1690 | 1592 | 61.54 | 7 | 2 | 4 | 8.00 | -1.588 | 7 | 6 | 1 |
28 | P.Stam | Peter | -8.23 | 1426 | 1285 | 20.00 | 1 | 0 | 4 | 1.00 | -0.923 | 2 | 3 | -1 |
29 | H.Duyverman | Henk | -9.67 | 1455 | 1360 | 35.00 | 2 | 3 | 5 | 3.50 | -1.317 | 5 | 5 | 0 |
30 | R.Snel | Renzo | -17.48 | 1275 | 1107 | 13.64 | 1 | 1 | 9 | 1.50 | -1.898 | 5 | 6 | -1 |
31 | J.Koopman | Jan | -18.50 | 1677 | 1494 | 31.25 | 2 | 1 | 5 | 2.50 | -2.100 | 3 | 5 | -2 |
32 | B.Doodeman | Bas | -24.55 | 1466 | 1289 | 25.00 | 2 | 2 | 8 | 3.00 | -2.755 | 6 | 6 | 0 |
33 | P.Laan | Piet | -34.25 | 1481 | 1151 | 11.11 | 1 | 0 | 8 | 1.00 | -3.525 | 5 | 4 | 1 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |