Pl. | Naam | Voornaam | Midzomer | Rating | TPR | % | + | = | - | Punten | Overscore | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Koopman | Jan | 42.16 | 1564 | 1836 | 80.00 | 7 | 2 | 1 | 8.00 | 3.416 | 5 | 5 | 0 |
2 | J.Visser | Jur | 29.17 | 1266 | 1456 | 66.67 | 5 | 2 | 2 | 6.00 | 2.317 | 4 | 5 | -1 |
3 | B.Doodeman | Bas | 23.34 | 1638 | 1785 | 77.78 | 7 | 0 | 2 | 7.00 | 1.634 | 4 | 5 | -1 |
4 | R.Snel | Renzo | 17.43 | 1089 | 1243 | 57.14 | 4 | 0 | 3 | 4.00 | 1.343 | 3 | 4 | -1 |
5 | P.Stam | Peter | 16.79 | 1375 | 1601 | 87.50 | 3 | 1 | 0 | 3.50 | 1.329 | 2 | 2 | 0 |
6 | A.Zee | Axel | 18.23 | 1542 | 1648 | 66.67 | 6 | 0 | 3 | 6.00 | 1.223 | 5 | 4 | 1 |
7 | D.Reinold | Dick | 10.94 | 851 | 982 | 33.33 | 2 | 0 | 4 | 2.00 | 0.894 | 3 | 3 | 0 |
8 | J.Stratmann-Koning | Jessica | 9.94 | 1393 | 1481 | 60.00 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | 0.694 | 3 | 2 | 1 |
9 | B.Droog | Bertus | 10.34 | 1629 | 1669 | 55.56 | 3 | 4 | 2 | 5.00 | 0.534 | 5 | 4 | 1 |
10 | F.Wolfkamp | Frans | 7.09 | 900 | 966 | 28.57 | 2 | 0 | 5 | 2.00 | 0.509 | 3 | 4 | -1 |
11 | K.Kraijo | Kees | 8.72 | 1087 | 1127 | 40.00 | 3 | 2 | 5 | 4.00 | 0.472 | 4 | 6 | -2 |
12 | P.Laan | Piet | 8.55 | 1256 | 1297 | 57.14 | 4 | 0 | 3 | 4.00 | 0.455 | 4 | 3 | 1 |
13 | P.Loef | Paola | 4.32 | 1000 | 1051 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.282 | 1 | 2 | -1 |
14 | N.Weel | Nico | 3.74 | 1670 | 1710 | 50.00 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 0.224 | 1 | 2 | -1 |
15 | A.Niekamp | Ab | 5.54 | 1491 | 1497 | 62.50 | 4 | 2 | 2 | 5.00 | 0.054 | 4 | 4 | 0 |
16 | G.Tadrous | George | 5.75 | 1357 | 1359 | 55.00 | 4 | 3 | 3 | 5.50 | 0.025 | 6 | 4 | 2 |
17 | H.Slot | Hans | 2.36 | 1498 | 1497 | 35.71 | 1 | 3 | 3 | 2.50 | -0.014 | 4 | 3 | 1 |
18 | S.Quarré | Sido | 1.73 | 1579 | 1564 | 43.75 | 1 | 5 | 2 | 3.50 | -0.177 | 4 | 4 | 0 |
19 | S.Dorpema | Simon | -1.36 | 1260 | 1202 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | -0.236 | 1 | 1 | 0 |
20 | D.Mantel | Dick | 4.09 | 1668 | 1653 | 54.17 | 3 | 7 | 2 | 6.50 | -0.241 | 6 | 6 | 0 |
21 | R.Groot | Rene | -1.96 | 984 | 922 | 16.67 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | -0.246 | 2 | 1 | 1 |
22 | A.van der Wolff | Arnold | 2.53 | 1733 | 1714 | 55.56 | 4 | 2 | 3 | 5.00 | -0.247 | 4 | 5 | -1 |
23 | G.Broersen | Gerard | 1.26 | 1460 | 1436 | 45.00 | 3 | 3 | 4 | 4.50 | -0.324 | 5 | 5 | 0 |
24 | D.Hanna-Mattr | David | -1.75 | 1500 | 1457 | 33.33 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | -0.375 | 3 | 3 | 0 |
25 | R.Slaman | Rik | -2.49 | 1776 | 1715 | 50.00 | 2 | 1 | 2 | 2.50 | -0.499 | 3 | 2 | 1 |
26 | N.Reus | Nico | -1.07 | 1131 | 1087 | 44.44 | 4 | 0 | 5 | 4.00 | -0.507 | 4 | 5 | -1 |
27 | H.Duyverman | Henk | -4.81 | 1358 | 1229 | 25.00 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | -0.531 | 1 | 1 | 0 |
28 | J.Graaf | Jeroen | -0.89 | 1757 | 1709 | 58.33 | 5 | 4 | 3 | 7.00 | -0.789 | 6 | 6 | 0 |
29 | H.Morsink | Hans | -3.11 | 1301 | 1246 | 45.83 | 3 | 5 | 4 | 5.50 | -0.861 | 6 | 6 | 0 |
30 | P.Sinnige | Piet | -5.19 | 1226 | 1155 | 40.00 | 3 | 2 | 5 | 4.00 | -0.919 | 5 | 5 | 0 |
31 | C.Buysman | Co | -9.68 | 1715 | 1587 | 42.86 | 2 | 2 | 3 | 3.00 | -1.268 | 4 | 3 | 1 |
32 | R.Koomen | Rowan | -11.12 | 1236 | 1119 | 33.33 | 2 | 2 | 5 | 3.00 | -1.412 | 5 | 4 | 1 |
33 | J.Baars | Jan | -15.09 | 1785 | 1650 | 50.00 | 1 | 9 | 1 | 5.50 | -2.059 | 6 | 5 | 1 |
34 | A.Mantel | Andre | -17.07 | 1266 | 1100 | 40.00 | 2 | 4 | 4 | 4.00 | -2.107 | 5 | 5 | 0 |
35 | E.Hornick | Ed | -23.42 | 1481 | 1258 | 25.00 | 1 | 3 | 6 | 2.50 | -2.592 | 4 | 6 | -2 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |