Pl. | Naam | Voornaam | Midzomer | Rating | TPR | % | + | = | - | Punten | Overscore | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Dudink | Bas | 29.95 | 1751 | 2061 | 93.75 | 7 | 1 | 0 | 7.50 | 2.245 | 4 | 4 | 0 |
2 | A.Zee | Axel | 26.23 | 1165 | 1419 | 44.44 | 4 | 0 | 5 | 4.00 | 2.223 | 5 | 4 | 1 |
3 | K.Smit | Kevin | 21.52 | 1672 | 1769 | 72.73 | 6 | 4 | 1 | 8.00 | 1.352 | 5 | 6 | -1 |
4 | B.Doodeman | Bas | 18.58 | 1412 | 1522 | 45.00 | 4 | 1 | 5 | 4.50 | 1.408 | 5 | 5 | 0 |
5 | E.Thole | Eus | 18.51 | 1452 | 1565 | 55.56 | 3 | 4 | 2 | 5.00 | 1.351 | 4 | 5 | -1 |
6 | N.Mozer | Nancy | 16.04 | 1563 | 1683 | 78.57 | 5 | 1 | 1 | 5.50 | 1.054 | 4 | 3 | 1 |
7 | E.van Tooren | Erik | 11.50 | 1928 | 2040 | 92.86 | 6 | 1 | 0 | 6.50 | 0.500 | 3 | 4 | -1 |
8 | A.Niekamp | Ab | 10.69 | 1570 | 1601 | 50.00 | 5 | 2 | 5 | 6.00 | 0.469 | 6 | 6 | 0 |
9 | R.Ott | Rob | 8.72 | 1591 | 1637 | 57.14 | 4 | 0 | 3 | 4.00 | 0.472 | 4 | 3 | 1 |
10 | P.Sinnige | Piet | 5.79 | 1462 | 1471 | 40.91 | 3 | 3 | 5 | 4.50 | 0.129 | 6 | 5 | 1 |
11 | N.Weel | Nico | 4.06 | 1746 | 1766 | 75.00 | 2 | 2 | 0 | 3.00 | 0.106 | 2 | 2 | 0 |
12 | A.Weltevreden | Andrew | 3.81 | 1715 | 1698 | 54.17 | 5 | 3 | 4 | 6.50 | -0.269 | 6 | 6 | 0 |
13 | F.Greuter | Frits | 2.04 | 1591 | 1562 | 53.85 | 6 | 2 | 5 | 7.00 | -0.496 | 6 | 7 | -1 |
14 | F.van Wijngaarde | Frans | 1.95 | 1550 | 1533 | 58.33 | 3 | 1 | 2 | 3.50 | -0.155 | 3 | 3 | 0 |
15 | V.Duin | Vincent | 1.15 | 1979 | 1912 | 78.57 | 4 | 3 | 0 | 5.50 | -0.435 | 3 | 4 | -1 |
16 | S.Sival | Sam | 0.87 | 1328 | 1306 | 35.00 | 3 | 1 | 6 | 3.50 | -0.263 | 5 | 5 | 0 |
17 | P.Stam | Peter | 0.45 | 1485 | 1456 | 50.00 | 4 | 0 | 4 | 4.00 | -0.355 | 4 | 4 | 0 |
18 | E.Hornick | Ed | -2.39 | 1548 | 1495 | 45.83 | 5 | 1 | 6 | 5.50 | -0.789 | 6 | 6 | 0 |
19 | C.Miedema | Cees | -2.97 | 1606 | 1528 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | -0.497 | 2 | 2 | 0 |
20 | M.Kievit | Margreet | -5.69 | 1000 | 823 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | -0.569 | 3 | 3 | 0 |
21 | T.Bijlsma | Tjibbe | -6.41 | 1651 | 1575 | 50.00 | 5 | 1 | 5 | 5.50 | -1.191 | 5 | 6 | -1 |
22 | C.Kalkhoven | Chris | -10.78 | 1382 | 1231 | 25.00 | 2 | 0 | 6 | 2.00 | -1.278 | 5 | 3 | 2 |
23 | H.Morsink | Hans | -13.22 | 1332 | 1204 | 16.67 | 1 | 2 | 9 | 2.00 | -1.522 | 6 | 6 | 0 |
24 | R.Slaman | Rik | -14.13 | 1713 | 1549 | 43.75 | 2 | 3 | 3 | 3.50 | -1.763 | 4 | 4 | 0 |
25 | S.van der Horst | Stefan | -17.26 | 1372 | 1029 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | -1.726 | 3 | 3 | 0 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |