Pl. | Naam | Voornaam | Midzomer | Rating | TPR | % | + | = | - | Punten | Overscore | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Tieken | Frank | 30.11 | 1547 | 1987 | 100.00 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | 2.411 | 3 | 3 | 0 |
2 | J.Bekkink | Joey | 26.38 | 1205 | 1607 | 80.00 | 4 | 0 | 1 | 4.00 | 2.238 | 3 | 2 | 1 |
3 | B.Droog | Bertus | 17.95 | 1634 | 1745 | 75.00 | 5 | 2 | 1 | 6.00 | 1.195 | 4 | 4 | 0 |
4 | K.Smit | Kevin | 14.40 | 1828 | 1943 | 85.71 | 5 | 2 | 0 | 6.00 | 0.840 | 4 | 3 | 1 |
5 | R.Ott | Rob | 13.43 | 1643 | 1725 | 68.75 | 5 | 1 | 2 | 5.50 | 0.793 | 4 | 4 | 0 |
6 | D.Koopman | Daniel | 13.38 | 1489 | 1579 | 57.14 | 2 | 4 | 1 | 4.00 | 0.938 | 3 | 4 | -1 |
7 | K.Kraijo | Kees | 12.32 | 887 | 1052 | 22.22 | 2 | 0 | 7 | 2.00 | 1.032 | 5 | 4 | 1 |
8 | H.Morsink | Hans | 11.44 | 1356 | 1395 | 54.17 | 6 | 1 | 5 | 6.50 | 0.494 | 6 | 6 | 0 |
9 | P.Stam | Peter | 10.71 | 1458 | 1541 | 66.67 | 4 | 0 | 2 | 4.00 | 0.671 | 4 | 2 | 2 |
10 | E.Hornick | Ed | 10.53 | 1464 | 1505 | 55.00 | 5 | 1 | 4 | 5.50 | 0.503 | 5 | 5 | 0 |
11 | E.Thole | Eus | 7.20 | 1372 | 1412 | 57.14 | 4 | 0 | 3 | 4.00 | 0.320 | 3 | 4 | -1 |
12 | S.Bekkink | Seréyo | 4.04 | 1776 | 1777 | 66.67 | 3 | 2 | 1 | 4.00 | 0.004 | 3 | 3 | 0 |
13 | D.Mantel | Dick | 2.22 | 1742 | 1704 | 65.00 | 5 | 3 | 2 | 6.50 | -0.428 | 5 | 5 | 0 |
14 | A.Zee | Axel | 2.18 | 1482 | 1510 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.118 | 1 | 1 | 0 |
15 | A.Weltevreden | Andrew | 1.57 | 1585 | 1579 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | -0.043 | 2 | 2 | 0 |
16 | P.Sinnige | Piet | 0.52 | 1458 | 1426 | 45.83 | 4 | 3 | 5 | 5.50 | -0.498 | 6 | 6 | 0 |
17 | R.Bekkink | Roy | -0.65 | 1438 | 1405 | 33.33 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | -0.265 | 3 | 3 | 0 |
18 | H.Lub | Hans | -0.68 | 881 | 843 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -0.068 | 1 | 1 | 0 |
19 | D.Dekker | Dennis | -2.12 | 880 | 816 | 5.56 | 0 | 1 | 8 | 0.50 | -0.262 | 5 | 4 | 1 |
20 | R.Slaman | Rik | -6.48 | 1625 | 1530 | 33.33 | 2 | 0 | 4 | 2.00 | -0.848 | 2 | 4 | -2 |
21 | C.Kalkhoven | Chris | -12.69 | 1282 | 1117 | 27.78 | 1 | 3 | 5 | 2.50 | -1.519 | 4 | 5 | -1 |
22 | I.Gogebakan | Irfan | -17.64 | 1567 | 1346 | 25.00 | 1 | 1 | 4 | 1.50 | -1.914 | 3 | 3 | 0 |
23 | L.van Veelen | Lourens | -17.98 | 1811 | 1568 | 42.86 | 2 | 2 | 3 | 3.00 | -2.098 | 3 | 4 | -1 |
24 | A.Niekamp | Ab | -32.14 | 1612 | 1369 | 33.33 | 4 | 0 | 8 | 4.00 | -3.614 | 6 | 6 | 0 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |