Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Punten | Rating KNSB | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Over score |
Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.van Waert | Peter | 40.00 | 426.00 | 1824 | 2133 | 92.86 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.989 | 7 | 7 | 0 | |
2 | P.van der Schee | Peter | 39.00 | 307.00 | 1906 | 2010 | 83.33 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0.979 | 5 | 4 | 1 | |
3 | A.Weltevreden | Andrew | 38.00 | 288.67 | 1720 | 1770 | 61.54 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.593 | 7 | 6 | 1 | |
4 | D.Mantel | Dick | 37.00 | 246.50 | 1672 | 1718 | 57.14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.154 | 7 | 7 | 0 | |
5 | B.Droog | Bertus | 36.00 | 245.00 | 1613 | 1715 | 53.57 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.252 | 7 | 7 | 0 | |
6 | N.Weel | Nico | 35.00 | 240.50 | 1651 | 1667 | 57.14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | -0.700 | 7 | 7 | 0 | |
7 | P.Reus | Piet | 34.00 | 219.00 | 1873 | 1703 | 50.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2.938 | 7 | 7 | 0 | |
8 | B.Doodeman | Bas | 33.00 | 188.50 | 1684 | 1604 | 50.00 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.776 | 7 | 7 | 0 | |
9 | R.Slaman | Rik | 32.00 | 186.50 | 1712 | 1807 | 58.33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 | -0.293 | 3 | 3 | 0 | |
10 | P.Aardenburg | Piet | 31.00 | 176.67 | 1768 | 1656 | 50.00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | -1.399 | 5 | 4 | 1 | |
11 | H.Slot | Hans | 30.00 | 173.00 | 1476 | 1528 | 43.75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0.975 | 4 | 4 | 0 | |
12 | A.Zee | Axel | 29.00 | 165.17 | 1604 | 1616 | 42.86 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0.570 | 3 | 4 | -1 | |
13 | A.Niekamp | Ab | 28.00 | 155.50 | 1501 | 1423 | 40.91 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 | -2.317 | 5 | 6 | -1 | |
14 | E.Koomen | Eugene | 27.00 | 154.50 | 1539 | 1467 | 38.46 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | -0.509 | 5 | 8 | -3 | |
15 | P.Burink | Peter | 26.00 | 138.17 | 1276 | 1353 | 34.62 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.390 | 7 | 6 | 1 | |
16 | P.Laan | Piet | 25.00 | 128.50 | 1265 | 1416 | 31.82 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 14 | -0.861 | 6 | 5 | 1 | |
17 | R.Smit | Ron | 24.00 | 110.50 | 1387 | 1472 | 37.50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0.061 | 2 | 2 | 0 | |
18 | P.Sinnige | Piet | 23.00 | 78.17 | 1187 | 1206 | 15.00 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 14 | -1.308 | 6 | 4 | 2 | |
19 | S.Dorpema | Simon | 22.00 | 70.00 | 1210 | 1247 | 33.33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14 | -0.035 | 1 | 2 | -1 | |
20 | R.Groot | Rene | 21.00 | 42.00 | 984 | 958 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | -0.379 | 1 | 2 | -1 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |