Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Punten | Rating KNSB | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Over score |
Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Doodeman | Bas | 35.00 | 542.83 | 1684 | 1618 | 72.50 | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 27 | -0.047 | 10 | 10 | 0 | |
2 | S.Dorpema | Simon | 30.00 | 318.00 | 1210 | 1250 | 46.67 | 7 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 27 | 0.368 | 7 | 8 | -1 | |
3 | R.Groot | Rene | 28.00 | 93.33 | 984 | 838 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 27 | -0.490 | 1 | 1 | 0 | |
4 | K.Kraijo | Kees | 29.00 | 204.00 | 1118 | 1154 | 33.33 | 3 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 27 | 0.718 | 5 | 4 | 1 | |
5 | A.Niekamp | Ab | 31.00 | 340.33 | 1501 | 1446 | 66.67 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 27 | -0.416 | 4 | 5 | -1 | |
6 | D.Reinold | Dick | 27.00 | 86.00 | 851 | 826 | 4.17 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0.163 | 12 | 12 | 0 | |
7 | H.Slot | Hans | 33.00 | 455.50 | 1476 | 1515 | 63.16 | 10 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 27 | -0.357 | 10 | 9 | 1 | |
8 | R.Smit | Ron | 32.00 | 348.83 | 1387 | 1344 | 50.00 | 9 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 27 | -0.844 | 10 | 10 | 0 | |
9 | N.Weel | Nico | 36.00 | 580.50 | 1651 | 1709 | 76.92 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 27 | 1.151 | 7 | 6 | 1 | |
10 | A.Zee | Axel | 34.00 | 493.17 | 1604 | 1581 | 63.33 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 27 | -0.244 | 7 | 8 | -1 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |